Tableau de Bord
Vue d'ensemble de votre entreprise avec les métriques clés et les performances en temps réel.
Évolution des Ventes
Activités Récentes
Alertes & Rappels
Gestion des Organisations
Gérez vos partenaires organisationnels, leurs contrats et relations commerciales.
Organisations Partenaires
| Organisation | Type | Contact | Pays | Contrats | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maersk Line | Transport maritime | shipping@maersk.ci | Côte d'Ivoire | 3 actifs | Actif | |
| DHL Express | Logistique express | contact@dhl.ci | Côte d'Ivoire | 2 actifs | Actif | |
| Port Autonome d'Abidjan | Infrastructure portuaire | info@paa.ci | Côte d'Ivoire | 1 actif | Actif |
Gestion des Clients
Gérez vos relations clients, suivez leur historique et optimisez vos interactions commerciales.
Liste des Clients
| Client | Téléphone | Ville | CA Total | Statut | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC Corporation | contact@abc-corp.ci | +225 07 12 34 56 | Abidjan | 850,000 FCFA | Actif | |
| DEF Sarl | info@def-sarl.ci | +225 05 98 76 54 | Bouaké | 1,200,000 FCFA | Actif | |
| GHI Entreprise | contact@ghi-ent.ci | +225 01 23 45 67 | San-Pédro | 650,000 FCFA | Inactif |
Gestion des Transporteurs
Gérez votre réseau de transporteurs, leurs capacités et performances de livraison.
Réseau de Transporteurs
| Transporteur | Type | Zone de couverture | Véhicules | Performance | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Express Logistics CI | Transport routier | National | 45 camions | 96% | Actif | |
| Maritime Solutions | Transport maritime | International | 8 navires | 98% | Actif | |
| Air Cargo West Africa | Transport aérien | Régional | 12 appareils | 89% | En attente |
Gestion des Transitaires
Gérez vos partenaires transitaires pour optimiser les procédures douanières et logistiques.
Réseau de Transitaires
| Transitaire | Spécialité | Agrément | Dossiers actifs | Performance | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Douanes Expert CI | Import/Export | AGR-2024-001 | 23 dossiers | 95% | Actif | |
| Transit Solutions | Transit douanier | AGR-2024-007 | 18 dossiers | 89% | Actif | |
| Logistics Partners | Logistique intégrée | AGR-2024-012 | 31 dossiers | 78% | En évaluation |
Gestion des Articles
Gérez votre catalogue d'articles, leurs caractéristiques et leur disponibilité.
Catalogue d'Articles
| Code Article | Désignation | Catégorie | Marque | Prix unitaire | Stock | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-2025-001 | Smartphone Samsung Galaxy | Électronique | Samsung | 450,000 FCFA | 150 unités | Disponible | |
| ART-2025-002 | Tissu Wax Premium | Textile | Vlisco | 25,000 FCFA/m | 500 mètres | Disponible | |
| ART-2025-003 | Huile de palme raffinée | Agroalimentaire | Palmci | 1,200 FCFA/L | 8 fûts | Stock bas |
Gestion des Catégories
Organisez vos articles par catégories pour une meilleure gestion.
Électronique
324 articles
Textile
187 articles
Agroalimentaire
156 articles
Gestion des Marques
Gérez les marques de vos articles pour un meilleur suivi qualité.
Liste des Marques
Samsung
89 articlesÉlectronique
Vlisco
45 articlesTextile
Palmci
23 articlesAgroalimentaire
Toyota
67 articlesAutomobile
Pays d'Origine
Gérez les pays d'origine de vos articles pour la traçabilité.
Chine
🇨🇳France
🇫🇷Allemagne
🇩🇪Inde
🇮🇳Japon
🇯🇵États-Unis
🇺🇸Modèles d'Articles
Créez des modèles pour standardiser vos articles similaires.
Templates d'Articles
Smartphone Standard
Template pour smartphones avec attributs de base
Tissu Wax
Template pour tissus avec motifs et qualité
Produit Alimentaire
Template pour aliments avec dates et conservation
Gestion des Désignations
Gérez les désignations commerciales et techniques de vos articles.
Désignations Articles
| Désignation Commerciale | Désignation Technique | Catégorie | Utilisations | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Smartphone 5G | Téléphone mobile compatible 5G | Électronique | 23 articles | Actif | |
| Tissu Wax | Tissu coton imprimé à la cire | Textile | 45 articles | Actif | |
| Huile végétale | Huile alimentaire raffinée | Agroalimentaire | 12 articles | Actif |
Gestion du Sourcing
Gérez vos recherches de fournisseurs et appels d'offres internationaux.
Demandes de Sourcing
| Référence | Article recherché | Quantité | Pays ciblé | Date limite | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRC-2025-001 | Smartphones Android | 1000 unités | Chine | 15/02/2025 | En cours | |
| SRC-2025-002 | Tissus Wax Premium | 5000 mètres | Ghana | 28/01/2025 | Urgent | |
| SRC-2025-003 | Pièces automobiles | 500 sets | Allemagne | 10/03/2025 | Clôturé |
Ordres de Transit
Gérez les ordres de transit pour vos importations et exportations.
Ordres de Transit
| N° Ordre | Client | Origine → Destination | Transport | Transitaire | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-2025-001 | ABC Corporation | Shanghai → Abidjan | Maritime | Douanes Expert CI | En transit | |
| OT-2025-002 | DEF Sarl | Marseille → Abidjan | Maritime | Transit Solutions | En douane | |
| OT-2025-003 | GHI Entreprise | Düsseldorf → Abidjan | Aérien | Logistics Partners | Livré |
Ordres de Livraison
Gérez la logistique de livraison finale vers vos clients.
Planning des Livraisons
| N° Livraison | Client | Destination | Transporteur | Date prévue | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV-2025-001 | ABC Corporation | Abidjan, Cocody | Express Logistics CI | 25/01/2025 | En cours | |
| LIV-2025-002 | DEF Sarl | Bouaké Centre | Maritime Solutions | 24/01/2025 | Livrée | |
| LIV-2025-003 | GHI Entreprise | San-Pédro Port | Air Cargo West Africa | 26/01/2025 | Programmée |
Livraisons du Jour
Zones de Livraison
Gestion Documentaire
Centralisez et gérez tous vos documents commerciaux et douaniers.
Types de Documents
Documents Récents
| Document | Type | Client/Ordre | Date | Taille | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facture_ABC_Corp_001.pdf | Facture commerciale | ABC Corporation | 24/01/2025 | 245 KB | Validé | |
| BL_Shanghai_Abidjan_001.pdf | Connaissement | OT-2025-001 | 23/01/2025 | 1.2 MB | Validé | |
| Certificat_Qualite_DEF.pdf | Certificat | DEF Sarl | 22/01/2025 | 567 KB | En attente |
Gestion des Commandes
Centralisez et gérez toutes vos commandes d'achat et de vente.
| N° Commande | Fournisseur | Articles | Date commande | Livraison prévue | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-A-2025-001 | Tech Suppliers Ltd | Smartphones (50 unités) | 20/01/2025 | 15/02/2025 | 22,500,000 FCFA | Confirmée | |
| CMD-A-2025-002 | Textile Partners CI | Tissus Wax (200 m) | 18/01/2025 | 28/01/2025 | 5,000,000 FCFA | Expédiée |
| N° Commande | Client | Articles | Date commande | Livraison prévue | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-V-2025-001 | ABC Corporation | Smartphones (25 unités) | 22/01/2025 | 30/01/2025 | 11,250,000 FCFA | En préparation | |
| CMD-V-2025-002 | DEF Sarl | Tissus Wax (100 m) | 21/01/2025 | 25/01/2025 | 2,500,000 FCFA | Livrée |